사양 | Slim | Basic | Business | Plus | Special | Quarter | Half | Half+10GB | Half+20GB | Half+30GB | Half+40GB | Half+50GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTP하드용량 | 1 GB | 3 GB | 6GB | 9GB | 12GB | 25GB | 50GB | 60GB | 70GB | 80GB | 90GB | 100GB |
트래픽용량(총) | 20GB | 60GB | 120GB | 180GB | 240GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB |
1년 비용 (2개월할인 적용) | 110,000원 | 220,000원 | 330,000원 | 440,000원 | 550,000원 | 880,000원 | 1,100,000원 | 1,320,000원 | 1,540,000원 | 1,760,000원 | 1,980,000원 | 2,200,000원 |
<단독서버안내> CPU:Intel Xeon Hexa-Core E5-2620(2.1Ghz~2.4Ghz) / RAM:DDR3 8G U-ECC * 2ea HDD:SSD 500GB + SSD 500GB / BAY:1U (4.5cm)/ Traffic:10 Mbps 사용료(VAT별도) : (년)180만원 / 관리비1계정당: (월) 5만원 / 분산백업: (월) 10만원 (선택사항) / 설치 및 자료이전 비용은 별도 |
사양 | 비즈형 | 퍼스트클래스형 | 자이언트형 | 자이언트알파형 |
---|---|---|---|---|
FTP하드용량 | 2 GByte | 4 GByte | 6 GByte | 10 GByte |
트래픽용량 | 2.5 GByte(일) | 5.5 GByte(일) | 10 GByte(일) | 500 GByte(월) |
MySQL DB용량 | 무제한 | |||
1년 가격 | 220,000원 | 330,000원 | 440,000원 | 550,000원 |
<단독서버안내 - 리눅스 단독 서버> FTP하드용량 : SSD 120GB / DB용량 : 무제한 / 네트워크용량 : 5Mbps / 1년 1,200,000원(부가세별도) 설치 및 자료이전 비용은 별도 |
.com | .kr | .co.kr | .net |
---|---|---|---|
33,000원 / 1년 |